THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhãn hiệu | HINO FL8JT7A |
Tải Trọng 24000 KG | |
Trọng lượng bản thân : | 8455 KG |
Tải trọng cho phép chở | 7700 KG |
Trọng lượng toàn bộ : | 15100 KG |
Số người cho phép chở | 03 người |
Kích thước xe | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 11180 x 2500 x 3950 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 8690 x 2350 x 2270 mm |
Khoảng cách trục | 6430 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 2050/1835 mm |
Công thức bánh xe | 4×2 |
Số trục | 2 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Động cơ | |
Nhãn hiệu động cơ | J08E-WE |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 191 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau | 11.00R20 /11.00R20 |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.